
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Aug 2026 | Jumat | KKPI - 853 | 3896 |
| 2 | 27 Aug 2026 | Kamis | KKPI - 852 | 7633 |
| 3 | 27 Aug 2026 | Kamis | KKPI - 851 | 8439 |
| 4 | 26 Aug 2026 | Rabu | KKPI - 850 | 3305 |
| 5 | 26 Aug 2026 | Rabu | KKPI - 849 | 0008 |
| 6 | 25 Aug 2026 | Selasa | KKPI - 848 | 6689 |
| 7 | 25 Aug 2026 | Selasa | KKPI - 847 | 6315 |
| 8 | 24 Aug 2026 | Senin | KKPI - 846 | 3278 |
| 9 | 24 Aug 2026 | Senin | KKPI - 845 | 0968 |
| 10 | 23 Aug 2026 | Minggu | KKPI - 844 | 0372 |
