























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | KKPI - 763 | 9556 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | KKPI - 762 | 9381 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | KKPI - 761 | 5026 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | KKPI - 760 | 6240 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | KKPI - 759 | 3098 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | KKPI - 758 | 1594 |
| 7 | 11 Jul 2026 | Sabtu | KKPI - 757 | 4096 |
| 8 | 10 Jul 2026 | Jumat | KKPI - 756 | 8426 |
| 9 | 10 Jul 2026 | Jumat | KKPI - 755 | 0465 |
| 10 | 09 Jul 2026 | Kamis | KKPI - 754 | 8550 |
